ПРИТЕЖАВАМЕ БОГАТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ!
РАЗПОЛАГАМЕ С НАД 150 БРОЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА СТРОИТЕЛЕН ОТПАДЪК С РАЗЛИЧЕН ОБЕМ -
4 м3, 6 м3, 7 м3, И 8 м3!
ЩЕ ВИ ОБСЛУЖИМ НА НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ!
| МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | ЧИСТ СТРОИТЕЛЕН ОТПАДЪК * | СМЕСЕН СТРОИТЕЛЕН ОТПАДЪК ** |
| ЦЕНА НА ИЗВОЗВАНЕ/ДЕПОНИРАНЕ - 6 м3/7 м3 | ЦЕНА НА ИЗВОЗВАНЕ/ДЕПОНИРАНЕ - 6 м3/7 м3 | |
| Бургас | 140,00 лв. без ДДС | 180,00 лв. без ДДС |
| Сарафово | 150,00 лв. без ДДС | 190,00 лв. без ДДС |
| Каблешково | 190,00 лв. без ДДС | 230,00 лв. без ДДС |
| Поморие | 170,00 лв. без ДДС | 210,00 лв. без ДДС |
| Ахелой | 190,00 лв. без ДДС | 230,00 лв. без ДДС |
| Равда | 190,00 лв. без ДДС | 230,00 лв. без ДДС |
| Несебър, Слънчев бряг | 210,00 лв. без ДДС | 250,00 лв. без ДДС |
| Свети Влас, Кошарица | 240,00 лв. без ДДС | 280,00 лв. без ДДС |
| Банево, Ветрен | 160,00 лв. без ДДС | 200,00 лв. без ДДС |
| Брястовец, Изворище | 180,00 лв. без ДДС | 220,00 лв. без ДДС |
| Айтос | 190,00 лв. без ДДС | 230,00 лв.без ДДС |
| Средец | 200,00 лв. без ДДС | 240,00 лв. без ДДС |
| Карнобат | 310,00 лв. без ДДС | 350,00 лв. без ДДС |
| Черноморец | 180,00 лв. без ДДС | 220,00 лв. без ДДС |
|
Созопол, Каваци Равадиново, Дюни |
190,00 лв. без ДДС | 230,00 лв. без ДДС |
| Приморско | 220,00 лв. без ДДС | 260,00 лв. без ДДС |
| Китен | 230,00 лв. без ДДС | 270,00 лв. без ДДС |
| Лозенец | 240,00 лв. без ДДС | 280,00 лв. без ДДС |
| Царево | 250,00 лв. без ДДС | 290,00 лв. без ДДС |
НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ УЛЕИ ЗА СТРОИТЕЛЕН ОТПАДЪК
КЪДЕ НАМИРАТ ПРИЛОЖЕНИЕ?
НА ОБЕКТИ, ПРИ КОИТО СЕ НАЛАГА ДА БЪДАТ ТРАНСПОРТИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ ВИСОЧИНИ НА СГРАДАТА.
ЦЕНА ЗА НАЕМ НА ЗВЕНО С ДЪЛЖИНА 0,7 м:
| Брой дни на ползване | Цена наем на ден |
| 1 | 3,90 лв./ден без ДДС |
| 7 | 2,80 лв./ден без ДДС |
| 20 | 1,70 лв./ден без ДДС |
| 30 | 1,60 лв./ден без ДДС |
ПРИТЕЖАВАМЕ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО!
НИЕ СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА!
НЕПРЕКЪСНАТО СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ!
КАКВИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ПРИЕМАМЕ?
| 17 01 01 | Бетон | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 01 02 | Тухли | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 01 03 | Керемиди, плочки и керамични изделия | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 01 06* | Смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 01 07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 02 01 | Дървесен материал | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 02 02 | Стъкло | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 02 03 | Пластмаса | 3 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 02 04* | Стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества | 6000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 03 02 | Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 04 01 | Мед, бронз, месинг | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 04 02 | Алуминий | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 04 03 | Олово | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 04 04 | Цинк | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 04 05 | Чугун и стомана | 10 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 04 06 | Калай | 8 000 | От лицарегистрирани по търговския закон |
| 17 04 07 | Смеси от метали | 10 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 04 09* | Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 04 11 | Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | 1 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 05 03* | Почва и камъни, съдържащи опасни вещества | 7000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 05 04 | Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 05 05* | Драгажна маса, съдържаща опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 05 06 | Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 05 07* | Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества | 8000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 05 08 | Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07 | 8000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 06 03* | Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 06 04 |
Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 |
2 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 08 01* | Строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 08 02 | Строителни материали на основата на гипс | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 09 03* | Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон |
| 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01,17 09 02 и 17 09 03 | 10 000 | От лица регистрирани по търговския закон, от акостирали в пристанищата кораби, от физически лица |
РАЗГЛЕДАЙТЕ КАКВИ ОТПАДЪЦИ ОЩЕ СЪБИРАМЕ И ТРАНСПОРТИРАМЕ ТУК
ЗАЕДНО ЩЕ ЗАПАЗИМ ПРИРОДАТА ПО-ЧИСТА!
МИСЛИ ЗЕЛЕНО!
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС СЕГА!